

สารประกอบ Preservative ชุด
ผลิตภัณฑ์รายละเอียด
นี่ชุดของสารประกอบผลิตภัณฑ์คือกออกแบบสำหรับปรุงเนื้อผลิตภัณฑ์,pickled ผัก,ขนมปังอเป็นต้น หลักส่วนประกอบรวมโพแทสเซียม sorbate และโซเดียม diacetate และมันไม่มีโซเดียม dehydroacetate. ผ่านทางวิทยาศาสตร์ compounding สัดส่วนและเหมาะสม filler ส่วนประกอบแต่ละบุคคลหนึ่ง preservative สามารถประสบความสำเร็จในส่วนที่เหมาะสม effectiveness ระหว่างสร้าง synergistic ส่งผลกระทบผลลัพธ์จากในเมื่อรวมการแสดงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ผลรวมของส่วน(1+1>2). มันก็ยัง facilitates ง่ายขึ้นสำหรับใช้จุดจบ manufacturers,งลดจำนขั้นตอนการประมวลผลและ minimizing ความเสี่ยงของพลาดหรือไม่เพียงพอกจาก.
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ริมาณยามาก | โปรแกรมที่มีคุณสมบัติ |
|---|---|---|
| สารประกอบ Preservative สำหรับเว็บเบราว์เซอร์ภายนอกโปรแกรม | 0.12% | มี natamycin เป็นต้น ออกแบบสำหรับพื้นผิวนี้ก็เพื่อฉีดสเปร์ยกำจัด;อาศัยในทางวิทยาศาสตร์สำหรับมีประสิทธิภาพเพียงพอ smooth scrolling องเชื้อรา inhibition. |
| สารประกอบ Preservative สำหรับปรุงเนื้อผลิตภัณฑ์ TM2 | 0.5% | มีโซเดียม diacetate,nisin เป็นต้น ยังได้ผลอย่างมากอีกด้ร่วมกับผู้โดยเฉพาะ formulated สำหรับปรุงเนื้อผลิตภัณฑ์. |
| สารประกอบ Preservative สำหรับปรุงเนื้อผลิตภัณฑ์ M6 | 0.3% | มีโซเดียม diacetate,โพแทสเซียม sorbate เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาสำหรับไส้กรอกผลิตภัณฑ์;ข้อเสนเป้าหมายและมีผล microbial inhibition. |
| สารประกอบ Preservative สำหรับ Pickled ผั V3 | 0.25% | มีโพแทสเซียม sorbate โซเดียม benzoate เป็นต้น ในทางวิทยาศาสตร์ compounded สำหรับ synergistic และเพิ่มความสามารถ preservative ลูกเล่นของ. |
| สารประกอบ Preservative S01 | 0.05%-0.2% | มี ε-polylysine hydrochloride เป็นต้น Bio-compounded preservative กับแข็งแกร่ง antimicrobial รแสดงแล้ว |
| สารประกอบ Preservative สำหรับขนมเพสตรี้ G1 | 0.2%-0.3% | มีโพแทสเซียม sorbate,แคลเซียม propionate เป็นต้น Optimally อาศัยกับการปรับปรุงอัตราส่วนสำหรับประสิทธิภาพ microbial การควบคุม |
| สารประกอบ Preservative สำหรับขนมปัง G2 | 0.2%-0.3% | มี sorbic กรด,แคลเซียม propionate เป็นต้น ในทางวิทยาศาสตร์ formulated กับการปรับแต่งแล้วสัมพันธ์กับสัดส่วให้น่าเชื่อถืองเชื้อราแล้วแบคทีเรีย inhibition. |


