

Seri Agen Retensi Air Majemuk
Deskripsi Produk
Diformulasikan melalui pencampuran ilmiah bahan-bahan yang sesuai dengan standar produk China GB 2760 (natrium tripolifosfat, natrium heksametafosfat, natrium pirofosfat, dll.) dan agen retensi air bebas fosfat. Secara efektif mengekstrak protein yang larut dalam garam untuk:
- meningkatkan tekstur produk daging
- Meningkatkan elastisitas dan kekenyalan
- Secara signifikan meningkatkan kapasitas penampung air
- Mengurangi kehilangan memasak
Agen kami menunjukkan kemampuan polimerisasi yang tinggi dan ekstraksi protein yang larut dalam garam yang kuat. Mereka menjaga keseimbangan pH optimal dalam produk makanan untuk:
- Menstabilkan tekstur dan komposisi nutrisi
- Memberikan kondisi pH yang ideal untuk pengawet / antioksidan


| Nama Produk | Dosis | Fitur Aplikasi |
|---|---|---|
| Agen Penahan Kelembaban Majemuk K7 | 0.2–0.5% | Secara efektif meningkatkan kekuatan gel sosis, meningkatkan elastisitas dan kekenyalan, sekaligus meningkatkan kekerasan, kekompakan, dan kinerja pemulihan. |
| Agen Penahan Kelembaban Majemuk T22 | 0.2–0.5% | Meningkatkan elastisitas dan kekenyalan produk daging, mengurangi kehilangan pemasakan. |
| Agen Penahan Kelembaban Majemuk C50 | 0.5–1.2% | Mengandung karagenan dan tepung konjak untuk meningkatkan elastisitas produk daging, meningkatkan daya rekat, dan mencegah hilangnya kelembapan. |
| Agen Penahan Kelembaban Majemuk C100 | 0.5% | Mengandung natrium alginat untuk retensi air yang lebih kuat, secara efektif mengurangi hilangnya kelembapan selama siklus pemasakan dan pencairan beku. |
| Pengatur Keasaman Majemuk 303 | 0.2–2% | Agen retensi air bebas fosfat yang mengatasi penggunaan fosfat yang berlebihan, memberikan tekstur yang lembut dan halus, dan menawarkan retensi air yang baik. |
| Pengatur Keasaman Senyawa P1 | 0.2–2% | Berdasarkan Produk 303, dengan tambahan metil selulosa dan kalium karbonat untuk meningkatkan retensi air pada produk yang diasinkan, meningkatkan warna dan rasa, serta meningkatkan ekstensibilitas. |
| Agen Penahan Kelembaban Majemuk YTL-6 | 1–3% | Hemat biaya dengan retensi air yang baik; memberikan tekstur yang kenyal, mempertahankan integritas bentuk, dan tidak memiliki rasa yang tidak enak. |
| Pengatur Keasaman Senyawa S0716 | 0.2–2% | Cocok untuk sebagian besar produk yang diasinkan, memberikan retensi air yang kuat dan tekstur yang lembut dan halus. |
| Pengatur Keasaman Senyawa S0927 | 2% | Kinerja retensi air yang sangat baik, secara signifikan meningkatkan kerenyahan dan kekenyalan ginjal babi, dengan hasil pasca-pemasakan yang sangat tinggi. |
| Pengatur Keasaman Senyawa TR19A | 0.5–3% | Agen retensi air bebas fosfat dengan kinerja biaya tinggi. Rasa bebas alkali, retensi air yang luar biasa, cocok untuk produk yang diasinkan ayam dan bebek, mengungguli sebagian besar alternatif pasar di properti lainnya. |


