

Compuesto De Conservante De La Serie
Descripción Del Producto
Esta serie de compuestos de productos está diseñada para productos cárnicos cocidos, verduras en escabeche, productos de panadería, etc. Los componentes principales incluyen sorbato de potasio y el diacetato de sodio, y no contiene sodio dehydroacetate. Científicos de la capitalización de las proporciones y de relleno apropiado de los componentes, cada individuo conservante puede lograr una eficacia óptima, mientras que la creación de un efecto sinérgico, lo que resulta en un rendimiento combinado mayor que la suma de sus partes (1+1>2). También facilita el uso para el final de los fabricantes, la reducción de pasos de procesamiento y minimizar el riesgo de pérdida o insuficiencia de adición.
| Nombre Del Producto | La dosis | Características De La Aplicación |
|---|---|---|
| Compuesto de Conservante para la Aplicación Externa | 0.12% | Contiene la natamicina, etc. Diseñado para la superficie de pulverización; científicamente mezcla para una eficiente molde de inhibición. |
| Compuesto de Conservante para Productos Cárnicos Cocidos TM2 | 0.5% | Contiene diacetato de sodio, la nisina, etc. Altamente eficaz mezcla formulado específicamente para productos cárnicos cocidos. |
| Compuesto de Conservante para Productos Cárnicos Cocidos M6 | 0.3% | Contiene diacetato de sodio, sorbato de potasio, etc. Especialmente desarrollado para embutidos; ofrece específica y eficaz inhibición microbiana. |
| Compuesto de Conservante para las Hortalizas en Vinagre V3 | 0.25% | Contiene sorbato de potasio, benzoato de sodio, etc. Científicamente agrava para sinérgico y mejorado conservante efectos. |
| Compuesto Conservante S01 | 0.05%-0.2% | Contiene ε-polilisina clorhidrato, etc. Un bio-compuestos conservante con fuerte rendimiento antimicrobiana. |
| Compuesto de Conservante para productos de Repostería G1 | 0.2%-0.3% | Contiene sorbato de potasio, calcio propionato, etc. De manera óptima mezclado con una mejor relación eficaz para el control microbiano. |
| Compuesto de Conservante para el Pan G2 | 0.2%-0.3% | Contiene ácido sórbico, propionato de calcio, etc. Científicamente formulado con una óptima relación confiables para el moho y las bacterias de la inhibición. |


